<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projektowanie witryn &#187; projektowanie stron www</title>
	<atom:link href="http://www.tworzenie-stron-www.eu/tag/projektowanie-stron-www/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tworzenie-stron-www.eu</link>
	<description>Tworzenie stron w oparciu o popularne  języki programowania</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 10:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ile kosztuje strona&#160;internetowa?</title>
		<link>http://www.tworzenie-stron-www.eu/2011/03/ile-kosztuje-strona-internetowa/</link>
		<comments>http://www.tworzenie-stron-www.eu/2011/03/ile-kosztuje-strona-internetowa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[ile kosztuje strona internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie stron www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tworzenie-stron-www.eu/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Takie pytanie najczęściej słyszymy od naszych klientów. Odpowiedź na nie jednak nie jest prosta. Cena zależy od wielu czynników, jakich? Między innymi od ilości zakładek oraz ich zawartości. Strona internetowa składająca się z 5 zakładek może zawierać zwykłe teksty i zdjęcia, może również zawierać tabelę czy elementy animowane, formularze itp. Kolejną rzeczą która ma istotny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Takie pytanie najczęściej słyszymy od naszych klientów. Odpowiedź na nie jednak nie jest prosta. Cena zależy od wielu czynników, jakich? Między innymi od ilości zakładek oraz ich zawartości. Strona internetowa składająca się z 5 zakładek może zawierać zwykłe teksty i zdjęcia, może również zawierać tabelę czy elementy animowane, formularze itp. Kolejną rzeczą która ma istotny wpływ na koszt jest panel administracyjny. Wpływa on znacząco na koszt produkcji serwisu internetowego. Koszt wdrożenia panelu również jest zależny od stopnia jego zaawansowania. Możemy zdecydować się na edycję jedynie tekstów, możemy również mieć możliwość edycji galerii, cenników, referencji itp. Przy <a href="http://www.10minut.pl" target="_blank">projektowaniu stron www</a> ważne jest aby schemat tworzenia serwisu przygotowany był już na starcie. Ułatwi to pracę grafika, programisty i ułatwi również wycenę serwisu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tworzenie-stron-www.eu/2011/03/ile-kosztuje-strona-internetowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przygotowanie projektu graficznego&#160;cz.1</title>
		<link>http://www.tworzenie-stron-www.eu/2009/07/przygotowanie-projektu-graficznego-cz-1/</link>
		<comments>http://www.tworzenie-stron-www.eu/2009/07/przygotowanie-projektu-graficznego-cz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 10:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[projekt graficzny]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie stron www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tworzenie-stron-www.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszym etapem tworzenia stron jest przygotowanie projektu graficznego. Posłużyć mogą ku temu różnorakie edytory graficzne. Najpopularniejsze z nich na chwile obecną to Adobe Photoshop oraz Corel Photopaint. Tworzenie projektu graficznego rozpoczynamy od ustalenia pola edycji grafiki. Im większy serwis tym jego szerokość w px też większa. Standardowo przyjmijmy szerokość 850-900px, szerokość taka wydaje się optymalna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwszym etapem tworzenia stron jest przygotowanie projektu graficznego. Posłużyć mogą ku temu różnorakie edytory graficzne. Najpopularniejsze z nich na chwile obecną to Adobe Photoshop oraz Corel Photopaint. Tworzenie projektu graficznego rozpoczynamy od ustalenia pola edycji grafiki. Im większy serwis tym jego szerokość w px też większa. Standardowo przyjmijmy szerokość 850-900px, szerokość taka wydaje się optymalna dla większości serwisów.</p>
<p>Kolejny etap polega na wykorzystaniu twórczej inwencji projektanta. Projektujemy logo, menu oraz wszelkie elementy serwisu. Istotną kwestią jest dobór odpowiednich kolorów tak aby odpowiadały one specyfikacji i przeznaczeniu serwisu. Inna kolorystyka odpowiednia będzie dla serwisów biznesowych &#8211; gdzie dominują kolory biały, szary oraz niebieski &#8211; generalnie kolory stonowane, a inna dla serwisów rozrywkowych dla dzieci. Dobrym sposobem jest <a href="http://www.10minut.pl" target="_blank">tworzenie stron www</a>, których przygotowanie opiera się na cięciu szablonów graficznych. Jest to o tyle wygodne, że jeszcze przez pocięciem szablonu, można przesłać go klientowi w formie obrazka JPG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tworzenie-stron-www.eu/2009/07/przygotowanie-projektu-graficznego-cz-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

